(相关资料图)
两市个股资金流入前20股
| 股票名称 | 股票代码 | 涨幅 | 净流入 (万元)↓ | 累计流入 (万元) | 累计流出 (万元) | 净流入指标 | 成交占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫光股份 | 000938 | 10.00% | 97840.61 | 157589.13 | 59748.53 | 123.90 | 42.11% |
金海通 | 603061 | 10.00% | 62385.12 | 97285.23 | 34900.11 | 3367.07 | 45.18% |
北方华创 | 002371 | 3.92% | 52367.85 | 209726.46 | 157358.61 | 38.40 | 13.22% |
拓尔思 | 300229 | 4.01% | 45051.16 | 181200.55 | 136149.39 | 240.63 | 13.87% |
中国卫通 | 601698 | 9.98% | 44982.64 | 150985.98 | 106003.33 | 55.15 | 16.22% |
中远海能 | 600026 | 8.55% | 42736.40 | 93159.29 | 50422.89 | 93.73 | 29.13% |
容大感光 | 300576 | 20.01% | 39883.79 | 62512.77 | 22628.97 | 954.18 | 46.10% |
中兴通讯 | 000063 | 3.79% | 39845.00 | 202644.83 | 162799.83 | 30.72 | 10.37% |
彤程新材 | 603650 | 10.01% | 37809.88 | 58576.58 | 20766.71 | 166.00 | 40.17% |
张江高科 | 600895 | 9.99% | 36313.49 | 51196.95 | 14883.45 | 171.78 | 53.44% |
神宇股份 | 300563 | 20.00% | 34993.25 | 45023.08 | 10029.83 | 1733.91 | 62.31% |
金信诺 | 300252 | 15.79% | 31970.21 | 92329.48 | 60359.27 | 586.69 | 20.42% |
永鼎股份 | 600105 | 10.02% | 31522.69 | 35608.06 | 4085.37 | 495.17 | 76.51% |
中国电信 | 601728 | 5.27% | 29025.79 | 233198.28 | 204172.49 | 21.82 | 6.17% |
N茂莱 | 688502 | 174.05% | 27962.49 | 89816.30 | 61853.81 | 1213.49 | 19.09% |
佳力图 | 603912 | 1.98% | 27164.08 | 61771.60 | 34607.52 | 619.32 | 26.73% |
百利电气 | 600468 | 9.98% | 26610.41 | 31824.77 | 5214.36 | 516.12 | 71.50% |
三维通信 | 002115 | 7.88% | 25961.16 | 103152.75 | 77191.58 | 536.11 | 13.60% |
欢瑞世纪 | 000892 | 10.02% | 21376.60 | 31455.61 | 10079.01 | 668.27 | 49.53% |
汇金科技 | 300561 | 20.00% | 20882.28 | 27315.61 | 6433.33 | 885.18 | 59.40% |
标签: